Urville
50610 · département 50 · Normandie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 37 | 27,01 % | +5,7 | +6,5 |
| François FILLON | 36 | 26,28 % | +6,3 | +4,7 |
| Emmanuel MACRON | 28 | 20,44 % | −3,6 | −4,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 13,87 % | −5,7 | −3,1 |
| Benoît HAMON | 5 | 3,65 % | −2,7 | −2,8 |
| Philippe POUTOU | 4 | 2,92 % | +1,8 | +1,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1,46 % | −3,2 | −4,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,46 % | +0,8 | +0,6 |
| Jean LASSALLE | 2 | 1,46 % | +0,3 | +0,6 |
| François ASSELINEAU | 2 | 1,46 % | +0,5 | +0,8 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 58 | 54,21 % | +20,3 | +21,4 |
| Emmanuel MACRON | 49 | 45,79 % | −20,3 | −21,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.