Percy-en-Normandie
50393 · département 50 · Normandie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 456 | 30,46 % | +10,4 | +8,9 |
| Marine LE PEN | 307 | 20,51 % | −0,8 | +0,0 |
| Emmanuel MACRON | 296 | 19,77 % | −4,2 | −5,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 186 | 12,42 % | −7,2 | −4,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 106 | 7,08 % | +2,4 | +1,4 |
| Benoît HAMON | 79 | 5,28 % | −1,1 | −1,1 |
| Philippe POUTOU | 27 | 1,80 % | +0,7 | +0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 16 | 1,07 % | +0,4 | +0,2 |
| Jean LASSALLE | 16 | 1,07 % | −0,1 | +0,2 |
| François ASSELINEAU | 6 | 0,40 % | −0,5 | −0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,13 % | −0,0 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 847 | 64,26 % | −1,8 | −3,0 |
| Marine LE PEN | 471 | 35,74 % | +1,8 | +3,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.