Cherbourg-en-Cotentin
50129 · département 50 · Normandie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 11 487 | 27,16 % | +3,1 | +2,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 9 784 | 23,13 % | +3,6 | +6,1 |
| Marine LE PEN | 7 466 | 17,65 % | −3,7 | −2,9 |
| François FILLON | 6 112 | 14,45 % | −5,6 | −7,2 |
| Benoît HAMON | 4 033 | 9,54 % | +3,2 | +3,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 775 | 4,20 % | −0,5 | −1,5 |
| Philippe POUTOU | 603 | 1,43 % | +0,3 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 343 | 0,81 % | +0,2 | −0,0 |
| Jean LASSALLE | 324 | 0,77 % | −0,4 | −0,1 |
| François ASSELINEAU | 276 | 0,65 % | −0,3 | −0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 90 | 0,21 % | +0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 25 814 | 71,43 % | +5,3 | +4,2 |
| Marine LE PEN | 10 326 | 28,57 % | −5,3 | −4,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.