Brix
50087 · département 50 · Normandie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 405 | 27,89 % | +3,9 | +3,0 |
| François FILLON | 291 | 20,04 % | +0,0 | −1,6 |
| Marine LE PEN | 284 | 19,56 % | −1,7 | −1,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 250 | 17,22 % | −2,4 | +0,2 |
| Benoît HAMON | 83 | 5,72 % | −0,6 | −0,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 81 | 5,58 % | +0,9 | −0,1 |
| Philippe POUTOU | 22 | 1,52 % | +0,4 | +0,1 |
| Jean LASSALLE | 14 | 0,96 % | −0,3 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 13 | 0,90 % | +0,3 | +0,0 |
| Jacques CHEMINADE | 5 | 0,34 % | +0,2 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 4 | 0,28 % | −0,6 | −0,4 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 832 | 67,86 % | +1,8 | +0,6 |
| Marine LE PEN | 394 | 32,14 % | −1,8 | −0,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.