Cultures
48055 · département 48 · Occitanie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 26 | 30,23 % | +10,7 | +10,5 |
| Emmanuel MACRON | 13 | 15,12 % | −8,9 | −6,6 |
| Marine LE PEN | 12 | 13,95 % | −7,4 | −4,9 |
| François FILLON | 11 | 12,79 % | −7,2 | −10,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 9,30 % | +4,6 | +4,7 |
| Jean LASSALLE | 7 | 8,14 % | +6,9 | +4,5 |
| Benoît HAMON | 5 | 5,81 % | −0,6 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 4 | 4,65 % | +3,6 | +3,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,6 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 52 | 80,00 % | +13,9 | +13,0 |
| Marine LE PEN | 13 | 20,00 % | −13,9 | −13,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.