Brion
48031 · département 48 · Occitanie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 25 | 33,33 % | +13,3 | +10,5 |
| Marine LE PEN | 21 | 28,00 % | +6,7 | +9,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 13,33 % | +8,6 | +8,8 |
| Emmanuel MACRON | 5 | 6,67 % | −17,3 | −15,1 |
| Jean LASSALLE | 5 | 6,67 % | +5,5 | +3,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 4 | 5,33 % | −14,2 | −14,4 |
| Benoît HAMON | 3 | 4,00 % | −2,4 | −1,7 |
| François ASSELINEAU | 2 | 2,67 % | +1,8 | +1,9 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,6 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,4 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 31 | 54,39 % | +20,5 | +21,4 |
| Emmanuel MACRON | 26 | 45,61 % | −20,5 | −21,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.