Floressas
46107 · département 46 · Occitanie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 35 | 29,66 % | +10,1 | +6,2 |
| Marine LE PEN | 29 | 24,58 % | +3,3 | +8,4 |
| François FILLON | 20 | 16,95 % | −3,1 | +0,3 |
| Emmanuel MACRON | 15 | 12,71 % | −11,3 | −13,9 |
| Jean LASSALLE | 6 | 5,08 % | +3,9 | +2,3 |
| Benoît HAMON | 5 | 4,24 % | −2,1 | −2,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1,69 % | −3,0 | −2,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,69 % | +1,0 | +1,0 |
| François ASSELINEAU | 2 | 1,69 % | +0,8 | +0,9 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,85 % | −0,2 | −0,5 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,85 % | +0,7 | +0,6 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 58 | 63,74 % | −2,4 | −8,4 |
| Marine LE PEN | 33 | 36,26 % | +2,4 | +8,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.