Bouguenais
44020 · département 44 · Pays de la Loire · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 391 | 29,74 % | +5,7 | +1,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3 106 | 27,24 % | +7,7 | +5,3 |
| Marine LE PEN | 1 529 | 13,41 % | −7,9 | −0,3 |
| François FILLON | 1 399 | 12,27 % | −7,7 | −7,4 |
| Benoît HAMON | 1 055 | 9,25 % | +2,9 | +1,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 523 | 4,59 % | −0,1 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 143 | 1,25 % | +0,2 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 86 | 0,75 % | −0,2 | −0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 77 | 0,68 % | +0,0 | +0,1 |
| Jean LASSALLE | 77 | 0,68 % | −0,5 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 16 | 0,14 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 7 518 | 78,41 % | +12,3 | +1,2 |
| Marine LE PEN | 2 070 | 21,59 % | −12,3 | −1,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.