Monistrol-d'Allier
43136 · département 43 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 45 | 25,86 % | +6,3 | +7,6 |
| Emmanuel MACRON | 36 | 20,69 % | −3,3 | −2,8 |
| Marine LE PEN | 35 | 20,11 % | −1,2 | −2,9 |
| François FILLON | 25 | 14,37 % | −5,6 | −4,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 6,32 % | +1,6 | +0,3 |
| Benoît HAMON | 9 | 5,17 % | −1,2 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 4 | 2,30 % | +1,1 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 4 | 2,30 % | +1,4 | +1,5 |
| Philippe POUTOU | 3 | 1,72 % | +0,6 | +0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,15 % | +0,5 | +0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 91 | 68,94 % | +2,8 | +5,6 |
| Marine LE PEN | 41 | 31,06 % | −2,8 | −5,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.