Lamotte-Beuvron
41106 · département 41 · Centre-Val de Loire · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 638 | 24,07 % | +4,1 | +2,0 |
| Marine LE PEN | 603 | 22,75 % | +1,4 | −2,4 |
| Emmanuel MACRON | 549 | 20,71 % | −3,3 | −0,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 479 | 18,07 % | −1,5 | +1,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 134 | 5,05 % | +0,3 | −1,0 |
| Benoît HAMON | 132 | 4,98 % | −1,4 | −0,7 |
| Philippe POUTOU | 30 | 1,13 % | +0,0 | +0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 28 | 1,06 % | +0,4 | +0,3 |
| Jean LASSALLE | 28 | 1,06 % | −0,1 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 24 | 0,91 % | −0,0 | +0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 6 | 0,23 % | +0,1 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 402 | 61,84 % | −4,3 | +1,4 |
| Marine LE PEN | 865 | 38,16 % | +4,3 | −1,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.