Tosse
40317 · département 40 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 486 | 26,81 % | +2,8 | +2,2 |
| François FILLON | 375 | 20,68 % | +0,7 | +3,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 342 | 18,86 % | −0,7 | −1,3 |
| Marine LE PEN | 251 | 13,84 % | −7,5 | −4,3 |
| Benoît HAMON | 132 | 7,28 % | +0,9 | −1,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 104 | 5,74 % | +1,0 | +1,3 |
| Jean LASSALLE | 79 | 4,36 % | +3,2 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 21 | 1,16 % | +0,1 | +0,0 |
| François ASSELINEAU | 13 | 0,72 % | −0,2 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 8 | 0,44 % | −0,2 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,11 % | −0,1 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 161 | 74,76 % | +8,7 | +6,0 |
| Marine LE PEN | 392 | 25,24 % | −8,7 | −6,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.