Soorts-Hossegor
40304 · département 40 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 1 234 | 40,87 % | +20,9 | +23,7 |
| Emmanuel MACRON | 830 | 27,49 % | +3,5 | +2,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 333 | 11,03 % | −8,5 | −9,1 |
| Marine LE PEN | 267 | 8,84 % | −12,5 | −9,3 |
| Benoît HAMON | 124 | 4,11 % | −2,3 | −4,6 |
| Jean LASSALLE | 97 | 3,21 % | +2,0 | −1,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 94 | 3,11 % | −1,6 | −1,3 |
| Philippe POUTOU | 17 | 0,56 % | −0,5 | −0,6 |
| François ASSELINEAU | 13 | 0,43 % | −0,5 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 8 | 0,26 % | −0,4 | −0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,07 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 057 | 80,35 % | +14,3 | +11,6 |
| Marine LE PEN | 503 | 19,65 % | −14,3 | −11,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.