Laluque
40142 · département 40 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 150 | 25,73 % | +6,2 | +5,6 |
| Marine LE PEN | 136 | 23,33 % | +2,0 | +5,2 |
| Emmanuel MACRON | 121 | 20,75 % | −3,3 | −3,9 |
| François FILLON | 69 | 11,84 % | −8,2 | −5,3 |
| Benoît HAMON | 43 | 7,38 % | +1,0 | −1,3 |
| Jean LASSALLE | 28 | 4,80 % | +3,6 | +0,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 24 | 4,12 % | −0,6 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,86 % | +0,2 | +0,4 |
| Philippe POUTOU | 5 | 0,86 % | −0,2 | −0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,17 % | −0,0 | +0,0 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,17 % | −0,8 | −0,6 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 304 | 61,54 % | −4,6 | −7,2 |
| Marine LE PEN | 190 | 38,46 % | +4,6 | +7,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.