Oulles
38286 · département 38 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 13 | 56,52 % | +35,2 | +34,2 |
| François FILLON | 6 | 26,09 % | +6,1 | +9,0 |
| Emmanuel MACRON | 2 | 8,70 % | −15,3 | −16,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 4,35 % | −0,4 | −0,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 | 4,35 % | −15,2 | −16,2 |
| Benoît HAMON | 0 | 0,00 % | −6,4 | −6,6 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,5 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,0 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | −1,2 | −1,0 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −1,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 14 | 66,67 % | +32,8 | +32,5 |
| Emmanuel MACRON | 7 | 33,33 % | −32,8 | −32,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.