Luzinay
38215 · département 38 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 435 | 28,49 % | +7,2 | +6,2 |
| Emmanuel MACRON | 360 | 23,58 % | −0,4 | −1,2 |
| François FILLON | 286 | 18,73 % | −1,3 | +1,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 220 | 14,41 % | −5,2 | −6,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 99 | 6,48 % | +1,8 | +1,4 |
| Benoît HAMON | 79 | 5,17 % | −1,2 | −1,4 |
| Jean LASSALLE | 14 | 0,92 % | −0,3 | −0,1 |
| Philippe POUTOU | 11 | 0,72 % | −0,4 | −0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 10 | 0,65 % | +0,0 | +0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 7 | 0,46 % | +0,3 | +0,3 |
| François ASSELINEAU | 6 | 0,39 % | −0,5 | −0,6 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 782 | 57,42 % | −8,7 | −8,4 |
| Marine LE PEN | 580 | 42,58 % | +8,7 | +8,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.