Claix
38111 · département 38 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 672 | 31,16 % | +7,1 | +6,4 |
| François FILLON | 1 202 | 22,40 % | +2,4 | +5,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 948 | 17,67 % | −1,9 | −2,8 |
| Marine LE PEN | 825 | 15,38 % | −5,9 | −6,9 |
| Benoît HAMON | 390 | 7,27 % | +0,9 | +0,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 193 | 3,60 % | −1,1 | −1,5 |
| Philippe POUTOU | 43 | 0,80 % | −0,3 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 36 | 0,67 % | −0,3 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 35 | 0,65 % | −0,6 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 13 | 0,24 % | −0,4 | −0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 8 | 0,15 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 622 | 76,59 % | +10,5 | +10,8 |
| Marine LE PEN | 1 107 | 23,41 % | −10,5 | −10,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.