Guichen
35126 · département 35 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 571 | 30,04 % | +6,0 | −0,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 209 | 23,12 % | +3,5 | +3,4 |
| François FILLON | 756 | 14,46 % | −5,6 | −4,6 |
| Marine LE PEN | 736 | 14,08 % | −7,2 | −0,0 |
| Benoît HAMON | 498 | 9,52 % | +3,2 | +0,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 281 | 5,37 % | +0,7 | +0,9 |
| Philippe POUTOU | 59 | 1,13 % | +0,0 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 49 | 0,94 % | −0,3 | +0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 34 | 0,65 % | +0,0 | −0,1 |
| François ASSELINEAU | 29 | 0,55 % | −0,4 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 7 | 0,13 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 503 | 78,84 % | +12,7 | +1,2 |
| Marine LE PEN | 940 | 21,16 % | −12,7 | −1,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.