Cesson-Sévigné
35051 · département 35 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 4 278 | 38,26 % | +14,2 | +8,0 |
| François FILLON | 2 766 | 24,74 % | +4,7 | +5,7 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 820 | 16,28 % | −3,3 | −3,4 |
| Benoît HAMON | 950 | 8,50 % | +2,1 | −0,4 |
| Marine LE PEN | 796 | 7,12 % | −14,2 | −7,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 324 | 2,90 % | −1,8 | −1,6 |
| Jean LASSALLE | 73 | 0,65 % | −0,6 | −0,1 |
| Philippe POUTOU | 70 | 0,63 % | −0,5 | −0,5 |
| François ASSELINEAU | 46 | 0,41 % | −0,5 | −0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 39 | 0,35 % | −0,3 | −0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 18 | 0,16 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 8 557 | 87,65 % | +21,6 | +10,0 |
| Marine LE PEN | 1 206 | 12,35 % | −21,5 | −10,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.