Cardroc
35050 · département 35 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 110 | 30,05 % | +6,0 | −0,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 65 | 17,76 % | −1,8 | −1,9 |
| Marine LE PEN | 58 | 15,85 % | −5,5 | +1,7 |
| François FILLON | 47 | 12,84 % | −7,2 | −6,2 |
| Benoît HAMON | 42 | 11,48 % | +5,1 | +2,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 23 | 6,28 % | +1,6 | +1,8 |
| Philippe POUTOU | 8 | 2,19 % | +1,1 | +1,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 7 | 1,91 % | +1,3 | +1,2 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,55 % | +0,4 | +0,4 |
| Jean LASSALLE | 2 | 0,55 % | −0,7 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 2 | 0,55 % | −0,4 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 242 | 75,86 % | +9,8 | −1,8 |
| Marine LE PEN | 77 | 24,14 % | −9,8 | +1,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.