Castres-Gironde
33109 · département 33 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 346 | 27,22 % | +3,2 | +1,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 286 | 22,50 % | +2,9 | +0,6 |
| Marine LE PEN | 273 | 21,48 % | +0,2 | +3,2 |
| François FILLON | 165 | 12,98 % | −7,0 | −4,1 |
| Benoît HAMON | 90 | 7,08 % | +0,7 | −0,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 57 | 4,48 % | −0,2 | +0,3 |
| Jean LASSALLE | 28 | 2,20 % | +1,0 | +0,3 |
| Philippe POUTOU | 13 | 1,02 % | −0,1 | −0,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,55 % | −0,1 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 5 | 0,39 % | −0,5 | −0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,08 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 746 | 68,63 % | +2,5 | −1,4 |
| Marine LE PEN | 341 | 31,37 % | −2,5 | +1,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.