Fronsac
31199 · département 31 · Occitanie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 36 | 25,53 % | +6,0 | +1,8 |
| François FILLON | 34 | 24,11 % | +4,1 | +7,6 |
| Emmanuel MACRON | 28 | 19,86 % | −4,2 | −6,6 |
| Marine LE PEN | 19 | 13,48 % | −7,8 | −3,2 |
| Benoît HAMON | 19 | 13,48 % | +7,1 | +5,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,13 % | −2,6 | −1,7 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,71 % | −0,4 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 1 | 0,71 % | −0,5 | −1,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 80 | 70,80 % | +4,7 | −1,6 |
| Marine LE PEN | 33 | 29,20 % | −4,7 | +1,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.