Lédenon
30145 · département 30 · Occitanie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 384 | 39,75 % | +18,4 | +10,4 |
| Emmanuel MACRON | 153 | 15,84 % | −8,2 | −2,9 |
| François FILLON | 149 | 15,42 % | −4,6 | −1,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 139 | 14,39 % | −5,2 | −7,2 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 54 | 5,59 % | +0,9 | +1,4 |
| Benoît HAMON | 47 | 4,87 % | −1,5 | +0,0 |
| Jean LASSALLE | 20 | 2,07 % | +0,9 | +0,7 |
| François ASSELINEAU | 8 | 0,83 % | −0,1 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,52 % | −0,1 | +0,0 |
| Philippe POUTOU | 5 | 0,52 % | −0,6 | −0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,21 % | +0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 487 | 57,70 % | +23,8 | +12,5 |
| Emmanuel MACRON | 357 | 42,30 % | −23,8 | −12,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.