Plougastel-Daoulas
29189 · département 29 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 818 | 31,46 % | +7,4 | +2,0 |
| François FILLON | 1 788 | 19,96 % | −0,1 | +2,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 652 | 18,44 % | −1,1 | −1,2 |
| Benoît HAMON | 1 177 | 13,14 % | +6,8 | +2,2 |
| Marine LE PEN | 884 | 9,87 % | −11,4 | −4,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 367 | 4,10 % | −0,6 | +0,0 |
| Philippe POUTOU | 104 | 1,16 % | +0,1 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 85 | 0,95 % | −0,3 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 43 | 0,48 % | −0,4 | −0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 34 | 0,38 % | −0,3 | −0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 6 | 0,07 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 6 430 | 83,48 % | +17,4 | +6,2 |
| Marine LE PEN | 1 272 | 16,52 % | −17,4 | −6,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.