Plomelin
29170 · département 29 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 986 | 34,52 % | +10,5 | +5,1 |
| François FILLON | 521 | 18,24 % | −1,8 | +0,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 471 | 16,49 % | −3,1 | −3,2 |
| Marine LE PEN | 322 | 11,27 % | −10,0 | −2,6 |
| Benoît HAMON | 321 | 11,24 % | +4,9 | +0,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 144 | 5,04 % | +0,3 | +1,0 |
| Philippe POUTOU | 34 | 1,19 % | +0,1 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 20 | 0,70 % | −0,5 | −0,4 |
| François ASSELINEAU | 20 | 0,70 % | −0,2 | +0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 13 | 0,46 % | −0,2 | −0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 4 | 0,14 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 073 | 82,03 % | +15,9 | +4,7 |
| Marine LE PEN | 454 | 17,97 % | −15,9 | −4,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.