Pleyber-Christ
29163 · département 29 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 579 | 29,74 % | +5,7 | +0,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 482 | 24,76 % | +5,2 | +5,1 |
| François FILLON | 263 | 13,51 % | −6,5 | −4,4 |
| Marine LE PEN | 251 | 12,89 % | −8,4 | −1,0 |
| Benoît HAMON | 220 | 11,30 % | +4,9 | +0,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 68 | 3,49 % | −1,2 | −0,6 |
| Philippe POUTOU | 37 | 1,90 % | +0,8 | +0,4 |
| Jean LASSALLE | 20 | 1,03 % | −0,2 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 18 | 0,92 % | +0,3 | +0,3 |
| François ASSELINEAU | 7 | 0,36 % | −0,6 | −0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,10 % | −0,1 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 298 | 76,90 % | +10,8 | −0,4 |
| Marine LE PEN | 390 | 23,10 % | −10,8 | +0,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.