Névez
29153 · département 29 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 578 | 28,13 % | +4,1 | −1,3 |
| François FILLON | 477 | 23,21 % | +3,2 | +5,3 |
| Marine LE PEN | 356 | 17,32 % | −4,0 | +3,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 269 | 13,09 % | −6,5 | −6,6 |
| Benoît HAMON | 176 | 8,56 % | +2,2 | −2,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 104 | 5,06 % | +0,4 | +1,0 |
| Philippe POUTOU | 37 | 1,80 % | +0,7 | +0,3 |
| Jean LASSALLE | 27 | 1,31 % | +0,1 | +0,2 |
| François ASSELINEAU | 17 | 0,83 % | −0,1 | +0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,54 % | −0,1 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 3 | 0,15 % | −0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 286 | 71,33 % | +5,2 | −6,0 |
| Marine LE PEN | 517 | 28,67 % | −5,2 | +6,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.