Landudal
29107 · département 29 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 201 | 32,47 % | +8,5 | +3,0 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 120 | 19,39 % | −0,2 | −0,3 |
| Marine LE PEN | 81 | 13,09 % | −8,2 | −0,8 |
| François FILLON | 79 | 12,76 % | −7,3 | −5,2 |
| Benoît HAMON | 64 | 10,34 % | +4,0 | −0,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 34 | 5,49 % | +0,8 | +1,4 |
| Jean LASSALLE | 19 | 3,07 % | +1,9 | +2,0 |
| Philippe POUTOU | 14 | 2,26 % | +1,2 | +0,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,48 % | −0,2 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 3 | 0,48 % | −0,4 | −0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,16 % | −0,0 | +0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 411 | 76,25 % | +10,2 | −1,1 |
| Marine LE PEN | 128 | 23,75 % | −10,1 | +1,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.