Plounéour-Brignogan-Plages
29021 · département 29 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 447 | 29,39 % | +5,4 | −0,1 |
| François FILLON | 403 | 26,50 % | +6,5 | +8,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 217 | 14,27 % | −5,3 | −5,4 |
| Marine LE PEN | 192 | 12,62 % | −8,7 | −1,3 |
| Benoît HAMON | 166 | 10,91 % | +4,5 | +0,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 49 | 3,22 % | −1,5 | −0,9 |
| Jean LASSALLE | 20 | 1,31 % | +0,1 | +0,2 |
| Philippe POUTOU | 13 | 0,85 % | −0,2 | −0,6 |
| François ASSELINEAU | 8 | 0,53 % | −0,4 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,26 % | −0,4 | −0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,13 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 011 | 77,59 % | +11,5 | +0,3 |
| Marine LE PEN | 292 | 22,41 % | −11,5 | −0,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.