Valleroy
25582 · département 25 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 31 | 34,83 % | +13,5 | +11,4 |
| Emmanuel MACRON | 18 | 20,22 % | −3,8 | −2,3 |
| François FILLON | 14 | 15,73 % | −4,3 | −5,4 |
| Benoît HAMON | 11 | 12,36 % | +6,0 | +6,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 11,24 % | −8,3 | −6,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 3,37 % | −1,3 | −1,8 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 1,12 % | +0,5 | +0,4 |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,12 % | −0,1 | +0,2 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,3 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −1,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 39 | 51,32 % | +17,4 | +15,1 |
| Emmanuel MACRON | 37 | 48,68 % | −17,4 | −15,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.