Epenouse
25218 · département 25 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 31 | 43,66 % | +22,4 | +20,2 |
| François FILLON | 19 | 26,76 % | +6,8 | +5,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 9,86 % | +5,2 | +4,7 |
| Emmanuel MACRON | 7 | 9,86 % | −14,2 | −12,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 4 | 5,63 % | −13,9 | −12,3 |
| Philippe POUTOU | 2 | 2,82 % | +1,7 | +1,6 |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,41 % | +0,2 | +0,5 |
| Benoît HAMON | 0 | 0,00 % | −6,4 | −5,7 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,7 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −1,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 41 | 56,94 % | +23,0 | +20,7 |
| Emmanuel MACRON | 31 | 43,06 % | −23,0 | −20,7 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.