Aulon
23011 · département 23 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 36 | 32,43 % | +12,9 | +11,3 |
| François FILLON | 32 | 28,83 % | +8,8 | +10,8 |
| Emmanuel MACRON | 19 | 17,12 % | −6,9 | −5,4 |
| Marine LE PEN | 10 | 9,01 % | −12,3 | −10,9 |
| Benoît HAMON | 8 | 7,21 % | +0,8 | −0,6 |
| Philippe POUTOU | 3 | 2,70 % | +1,6 | +1,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1,80 % | −2,9 | −3,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,90 % | +0,3 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | −1,2 | −1,9 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 60 | 68,18 % | +2,1 | +2,4 |
| Marine LE PEN | 28 | 31,82 % | −2,1 | −2,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.