Pleudihen-sur-Rance
22197 · département 22 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 516 | 27,65 % | +7,6 | +9,3 |
| Emmanuel MACRON | 421 | 22,56 % | −1,5 | −5,4 |
| Marine LE PEN | 329 | 17,63 % | −3,7 | +1,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 300 | 16,08 % | −3,5 | −4,2 |
| Benoît HAMON | 148 | 7,93 % | +1,6 | −0,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 73 | 3,91 % | −0,8 | −0,3 |
| Philippe POUTOU | 34 | 1,82 % | +0,7 | +0,4 |
| Jean LASSALLE | 18 | 0,96 % | −0,3 | +0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 16 | 0,86 % | +0,2 | +0,0 |
| François ASSELINEAU | 8 | 0,43 % | −0,5 | −0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 3 | 0,16 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 089 | 67,89 % | +1,8 | −5,6 |
| Marine LE PEN | 515 | 32,11 % | −1,8 | +5,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.