Plestin-les-Grèves
22194 · département 22 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 656 | 26,87 % | +2,9 | −1,1 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 592 | 24,25 % | +4,7 | +4,0 |
| François FILLON | 431 | 17,66 % | −2,4 | −0,7 |
| Marine LE PEN | 325 | 13,31 % | −8,0 | −3,2 |
| Benoît HAMON | 267 | 10,94 % | +4,6 | +2,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 87 | 3,56 % | −1,1 | −0,7 |
| Philippe POUTOU | 33 | 1,35 % | +0,3 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 20 | 0,82 % | −0,4 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,61 % | −0,0 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 11 | 0,45 % | −0,5 | −0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 4 | 0,16 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 579 | 76,35 % | +10,3 | +2,9 |
| Marine LE PEN | 489 | 23,65 % | −10,3 | −2,9 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.