Plémy
22184 · département 22 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 264 | 26,14 % | +2,1 | −1,8 |
| Marine LE PEN | 205 | 20,30 % | −1,0 | +3,8 |
| François FILLON | 201 | 19,90 % | −0,1 | +1,5 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 174 | 17,23 % | −2,3 | −3,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 70 | 6,93 % | +2,2 | +2,7 |
| Benoît HAMON | 56 | 5,54 % | −0,8 | −3,1 |
| Philippe POUTOU | 18 | 1,78 % | +0,7 | +0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,89 % | +0,3 | +0,1 |
| Jean LASSALLE | 9 | 0,89 % | −0,3 | −0,1 |
| François ASSELINEAU | 3 | 0,30 % | −0,6 | −0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0,10 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 617 | 69,17 % | +3,1 | −4,3 |
| Marine LE PEN | 275 | 30,83 % | −3,1 | +4,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.