Hénon
22079 · département 22 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 314 | 22,80 % | −1,2 | −5,2 |
| Marine LE PEN | 298 | 21,64 % | +0,3 | +5,2 |
| François FILLON | 278 | 20,19 % | +0,2 | +1,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 255 | 18,52 % | −1,1 | −1,8 |
| Benoît HAMON | 109 | 7,92 % | +1,6 | −0,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 70 | 5,08 % | +0,4 | +0,8 |
| Philippe POUTOU | 19 | 1,38 % | +0,3 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 15 | 1,09 % | −0,1 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,80 % | +0,2 | −0,0 |
| François ASSELINEAU | 6 | 0,44 % | −0,5 | −0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,15 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 736 | 65,13 % | −1,0 | −8,3 |
| Marine LE PEN | 394 | 34,87 % | +1,0 | +8,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.