Créhen
22049 · département 22 · Bretagne · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 281 | 25,97 % | +2,0 | −2,0 |
| François FILLON | 274 | 25,32 % | +5,3 | +6,9 |
| Marine LE PEN | 197 | 18,21 % | −3,1 | +1,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 164 | 15,16 % | −4,4 | −5,1 |
| Benoît HAMON | 62 | 5,73 % | −0,6 | −2,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 58 | 5,36 % | +0,7 | +1,1 |
| Philippe POUTOU | 20 | 1,85 % | +0,8 | +0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 13 | 1,20 % | +0,6 | +0,4 |
| Jean LASSALLE | 9 | 0,83 % | −0,4 | −0,1 |
| François ASSELINEAU | 4 | 0,37 % | −0,6 | −0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 674 | 71,40 % | +5,3 | −2,1 |
| Marine LE PEN | 270 | 28,60 % | −5,3 | +2,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.