Saulon-la-Chapelle
21585 · département 21 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 206 | 35,03 % | +13,7 | +12,5 |
| François FILLON | 117 | 19,90 % | −0,1 | −1,4 |
| Emmanuel MACRON | 110 | 18,71 % | −5,3 | −4,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 76 | 12,93 % | −6,6 | −4,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 49 | 8,33 % | +3,6 | +3,1 |
| Benoît HAMON | 13 | 2,21 % | −4,2 | −3,7 |
| Jean LASSALLE | 6 | 1,02 % | −0,2 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,68 % | +0,0 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 4 | 0,68 % | −0,4 | −0,3 |
| François ASSELINEAU | 3 | 0,51 % | −0,4 | −0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 262 | 50,48 % | +16,6 | +14,6 |
| Emmanuel MACRON | 257 | 49,52 % | −16,6 | −14,6 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.