Couternon
21209 · département 21 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 341 | 27,91 % | +7,9 | +6,6 |
| Emmanuel MACRON | 312 | 25,53 % | +1,5 | +1,9 |
| Marine LE PEN | 233 | 19,07 % | −2,2 | −3,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 183 | 14,98 % | −4,6 | −2,9 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 64 | 5,24 % | +0,5 | −0,0 |
| Benoît HAMON | 49 | 4,01 % | −2,4 | −1,9 |
| François ASSELINEAU | 14 | 1,15 % | +0,2 | +0,3 |
| Philippe POUTOU | 13 | 1,06 % | −0,0 | +0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,49 % | −0,2 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 5 | 0,41 % | −0,8 | −0,5 |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0,16 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 783 | 70,67 % | +4,6 | +6,5 |
| Marine LE PEN | 325 | 29,33 % | −4,6 | −6,5 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.