Auxonne
21038 · département 21 · Bourgogne-Franche-Comté · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 074 | 30,46 % | +9,2 | +7,9 |
| Emmanuel MACRON | 732 | 20,76 % | −3,3 | −2,9 |
| François FILLON | 670 | 19,00 % | −1,0 | −2,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 542 | 15,37 % | −4,2 | −2,5 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 231 | 6,55 % | +1,8 | +1,3 |
| Benoît HAMON | 151 | 4,28 % | −2,1 | −1,6 |
| Philippe POUTOU | 37 | 1,05 % | −0,0 | +0,1 |
| Jean LASSALLE | 35 | 0,99 % | −0,2 | +0,1 |
| François ASSELINEAU | 25 | 0,71 % | −0,2 | −0,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 19 | 0,54 % | −0,1 | −0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 10 | 0,28 % | +0,1 | +0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 665 | 54,09 % | −12,0 | −10,1 |
| Marine LE PEN | 1 413 | 45,91 % | +12,0 | +10,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.