Neuville
19149 · département 19 · Nouvelle-Aquitaine · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 48 | 29,63 % | +10,1 | +8,8 |
| Emmanuel MACRON | 40 | 24,69 % | +0,7 | −2,2 |
| Marine LE PEN | 23 | 14,20 % | −7,1 | −3,1 |
| Benoît HAMON | 15 | 9,26 % | +2,9 | +2,9 |
| François FILLON | 12 | 7,41 % | −12,6 | −10,1 |
| Jean LASSALLE | 7 | 4,32 % | +3,1 | +1,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 3,70 % | −1,0 | −1,1 |
| Philippe POUTOU | 5 | 3,09 % | +2,0 | +1,5 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,85 % | +1,2 | +1,1 |
| François ASSELINEAU | 3 | 1,85 % | +0,9 | +1,1 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 93 | 76,23 % | +10,1 | +5,2 |
| Marine LE PEN | 29 | 23,77 % | −10,1 | −5,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.