Jou-sous-Monjou
15081 · département 15 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 28 | 33,73 % | +13,7 | +10,1 |
| Emmanuel MACRON | 24 | 28,92 % | +4,9 | +2,2 |
| Marine LE PEN | 18 | 21,69 % | +0,4 | +3,5 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 9 | 10,84 % | −8,7 | −5,1 |
| Benoît HAMON | 1 | 1,20 % | −5,2 | −4,0 |
| Philippe POUTOU | 1 | 1,20 % | +0,1 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,20 % | −0,0 | −1,9 |
| François ASSELINEAU | 1 | 1,20 % | +0,3 | +0,6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 % | −4,7 | −4,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,8 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 48 | 64,00 % | −2,1 | −5,8 |
| Marine LE PEN | 27 | 36,00 % | +2,1 | +5,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.