Pierrefitte-en-Auge
14500 · département 14 · Normandie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| François FILLON | 45 | 34,09 % | +14,1 | +13,6 |
| Marine LE PEN | 41 | 31,06 % | +9,8 | +10,7 |
| Emmanuel MACRON | 33 | 25,00 % | +1,0 | +0,2 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 8 | 6,06 % | −13,5 | −12,8 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1,52 % | −3,2 | −3,5 |
| Benoît HAMON | 1 | 0,76 % | −5,6 | −6,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,76 % | +0,1 | −0,0 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,76 % | −0,2 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0,00 % | −1,1 | −1,3 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | −1,2 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 67 | 55,83 % | −10,3 | −11,3 |
| Marine LE PEN | 53 | 44,17 % | +10,3 | +11,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.