Port-Saint-Louis-du-Rhône
13078 · département 13 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 915 | 41,14 % | +21,6 | +19,1 |
| Marine LE PEN | 1 578 | 33,90 % | +12,6 | +6,6 |
| Emmanuel MACRON | 418 | 8,98 % | −15,0 | −10,4 |
| François FILLON | 312 | 6,70 % | −13,3 | −13,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 138 | 2,96 % | −1,7 | −0,9 |
| Benoît HAMON | 113 | 2,43 % | −3,9 | −2,1 |
| Philippe POUTOU | 55 | 1,18 % | +0,1 | +0,4 |
| François ASSELINEAU | 41 | 0,88 % | −0,0 | −0,0 |
| Jean LASSALLE | 40 | 0,86 % | −0,3 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 38 | 0,82 % | +0,2 | +0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 7 | 0,15 % | −0,0 | −0,0 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2 109 | 59,18 % | +25,3 | +17,0 |
| Emmanuel MACRON | 1 455 | 40,82 % | −25,3 | −17,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.