Port-de-Bouc
13077 · département 13 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3 850 | 44,33 % | +24,8 | +22,3 |
| Marine LE PEN | 2 607 | 30,02 % | +8,7 | +2,7 |
| Emmanuel MACRON | 836 | 9,63 % | −14,4 | −9,7 |
| François FILLON | 613 | 7,06 % | −13,0 | −12,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 280 | 3,22 % | −1,5 | −0,6 |
| Benoît HAMON | 182 | 2,10 % | −4,3 | −2,4 |
| François ASSELINEAU | 101 | 1,16 % | +0,2 | +0,3 |
| Jean LASSALLE | 79 | 0,91 % | −0,3 | −0,0 |
| Philippe POUTOU | 67 | 0,77 % | −0,3 | +0,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 61 | 0,70 % | +0,1 | +0,3 |
| Jacques CHEMINADE | 9 | 0,10 % | −0,1 | −0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 3 498 | 50,19 % | +16,3 | +8,0 |
| Emmanuel MACRON | 3 472 | 49,81 % | −16,3 | −8,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.