La Fare-les-Oliviers
13037 · département 13 · Provence-Alpes-Côte d'Azur · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1 559 | 30,87 % | +9,6 | +3,6 |
| Emmanuel MACRON | 1 065 | 21,08 % | −2,9 | +1,7 |
| François FILLON | 884 | 17,50 % | −2,5 | −2,3 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 873 | 17,28 % | −2,3 | −4,7 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 281 | 5,56 % | +0,9 | +1,7 |
| Benoît HAMON | 215 | 4,26 % | −2,1 | −0,3 |
| Jean LASSALLE | 56 | 1,11 % | −0,1 | +0,2 |
| François ASSELINEAU | 50 | 0,99 % | +0,1 | +0,1 |
| Philippe POUTOU | 33 | 0,65 % | −0,4 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 23 | 0,46 % | −0,2 | +0,1 |
| Jacques CHEMINADE | 12 | 0,24 % | +0,1 | +0,1 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2 275 | 52,41 % | −13,7 | −5,4 |
| Marine LE PEN | 2 066 | 47,59 % | +13,7 | +5,4 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.