Saint-Paulet
11362 · département 11 · Occitanie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 35 | 25,74 % | +1,7 | +5,7 |
| Marine LE PEN | 31 | 22,79 % | +1,5 | −5,5 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 28 | 20,59 % | +1,0 | −0,9 |
| Benoît HAMON | 17 | 12,50 % | +6,1 | +6,2 |
| François FILLON | 9 | 6,62 % | −13,4 | −8,4 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 5,88 % | +1,2 | +2,0 |
| Jean LASSALLE | 6 | 4,41 % | +3,2 | +2,2 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,74 % | −0,4 | −0,4 |
| François ASSELINEAU | 1 | 0,74 % | −0,2 | −0,1 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,6 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 83 | 69,17 % | +3,1 | +13,8 |
| Marine LE PEN | 37 | 30,83 % | −3,1 | −13,8 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.