Bourigeole
11046 · département 11 · Occitanie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 12 | 38,71 % | +14,7 | +18,6 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 7 | 22,58 % | +3,0 | +1,1 |
| Benoît HAMON | 3 | 9,68 % | +3,3 | +3,3 |
| François FILLON | 3 | 9,68 % | −10,3 | −5,4 |
| Marine LE PEN | 2 | 6,45 % | −14,9 | −21,8 |
| Philippe POUTOU | 2 | 6,45 % | +5,4 | +5,3 |
| Jean LASSALLE | 2 | 6,45 % | +5,2 | +4,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 % | −4,7 | −3,9 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,6 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,8 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 21 | 87,50 % | +21,4 | +32,2 |
| Marine LE PEN | 3 | 12,50 % | −21,4 | −32,2 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.