Belloc
09048 · département 09 · Occitanie · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 29,69 % | +10,1 | +2,9 |
| François FILLON | 14 | 21,88 % | +1,9 | +9,1 |
| Marine LE PEN | 11 | 17,19 % | −4,1 | −4,5 |
| Emmanuel MACRON | 10 | 15,63 % | −8,4 | −5,3 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 6,25 % | +1,5 | +2,6 |
| Benoît HAMON | 3 | 4,69 % | −1,7 | −3,2 |
| François ASSELINEAU | 2 | 3,13 % | +2,2 | +2,3 |
| Philippe POUTOU | 1 | 1,56 % | +0,5 | +0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 % | −0,6 | −0,6 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,1 |
| Jean LASSALLE | 0 | 0,00 % | −1,2 | −3,5 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 31 | 62,00 % | −4,1 | −1,1 |
| Marine LE PEN | 19 | 38,00 % | +4,1 | +1,1 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.