Fagnon
08162 · département 08 · Grand Est · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 88 | 35,34 % | +14,0 | +2,9 |
| François FILLON | 45 | 18,07 % | −1,9 | +0,9 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 39 | 15,66 % | −3,9 | −2,2 |
| Emmanuel MACRON | 33 | 13,25 % | −10,8 | −5,1 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 8,03 % | +3,3 | +2,7 |
| Benoît HAMON | 13 | 5,22 % | −1,1 | +0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 2,01 % | +1,4 | +1,1 |
| Philippe POUTOU | 3 | 1,20 % | +0,1 | +0,1 |
| Jean LASSALLE | 3 | 1,20 % | −0,0 | +0,2 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
| François ASSELINEAU | 0 | 0,00 % | −0,9 | −0,7 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 115 | 52,27 % | +18,4 | +3,0 |
| Emmanuel MACRON | 105 | 47,73 % | −18,4 | −3,0 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.