Limony
07143 · département 07 · Auvergne-Rhône-Alpes · Élection présidentielle 2017
Premier tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 162 | 33,33 % | +12,0 | +10,2 |
| Emmanuel MACRON | 87 | 17,90 % | −6,1 | −3,7 |
| François FILLON | 82 | 16,87 % | −3,1 | −0,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 78 | 16,05 % | −3,5 | −5,8 |
| Benoît HAMON | 39 | 8,02 % | +1,7 | +2,0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 24 | 4,94 % | +0,2 | −0,1 |
| Philippe POUTOU | 4 | 0,82 % | −0,3 | −0,5 |
| Jean LASSALLE | 4 | 0,82 % | −0,4 | −1,0 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,62 % | −0,0 | −0,1 |
| François ASSELINEAU | 3 | 0,62 % | −0,3 | −0,4 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 % | −0,2 | −0,2 |
Second tour
| Candidat | Voix | % exprimés | vs national | vs dép. |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 235 | 54,02 % | −12,1 | −8,3 |
| Marine LE PEN | 200 | 45,98 % | +12,1 | +8,3 |
RÉSULTATS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, PUBLIÉS SUR DATA.GOUV.FR SOUS LICENCE OUVERTE. AUCUN CHIFFRE N'EST RECALCULÉ — LES ÉCARTS AFFICHÉS SONT DES SOUSTRACTIONS ENTRE POURCENTAGES PUBLIÉS. Le scrutin dans son ensemble.